Vybavení
- Kanceláře. Máme k dispozici vlastní kancelář s vlastním vybavením a s kapacitou 6 až 9 pracovních míst, kde je k dispozici zasedačka, čtyři kanceláře, sociální zázemí zaměstnanců (šatny, WC, koupelna se sprchou, kuchyňka s pracovním místem technika a serverem), hala, studovna/archiv/knihovna a dílna.
- Trvale investujeme do vybavení naší kanceláře (nástrojů, měřících přístrojů, kancelářské techniky):
| Využití | Vybavení |
|---|---|
| NÁSTROJE | |
| Fotodokumentace prohlídky nemovitosti, přiblížení vzdálených ploch a zvětšení blízkých ploch | Digitální zrcadlovka Nikon 3200, objektiv Nikon DX 18-105 mm, objektiv Tamron DiII 18-270 mm, s externím bleskem Nikon Speedlight SB-700 |
| Zjištění času/data, azimutu, nadmořské výšky, teploty a tlaku vzduchu | Vodotěsné hodinky Garmin-Fenix5 |
| Bezpečný pohyb na staveništi | Reflexní stavební vesta a helma |
| Psaní za zhoršených podmínek + flash disk pro nahrání podkladů | Kuličkové pero Wagner of Switzerland s přetlakovou inkoustovou náplní vyvinutou pro NASA, která zaručuje psaní i v dešti či při extrémních teplotách při prohlídce nemovitosti + flash disk 4 GB pro záznam podkladů předaných při prohlídce nemovitosti |
| Přiblížení stavebních detailů | Dalekohled Miniscope 10×25 |
| Osvětlení stavebních detailů | Kapesní profesionální lampa Varta |
| Destruktivní sondy | Vrtačka Narex |
| MĚŘICÍ PŘÍSTROJE | |
|
Měření geometrická |
|
| Digitální měření šíře větších trhlin, hloubek, vnějších a vnitřních profilů, do 15 cm | Digitální šuplera Horex 2211 782 pro přesné měření např. potrubí (přesnost 0,01 mm) |
| Digitální měření vzdáleností |
Laserový měřič Bosch DLE 70 Professional |
| Mechanické a digitální měření vzdáleností |
Měřící kolečko digitální NEDO 100 Profi plus |
| Mechanické měření vzdáleností | Svinovací metr Johnney 5M Professional |
| Digitální měření rovinností podlah | Laserový měřič Bosch PCL 20 |
| Mechanické měření rovinností stěn a podlah |
Hliníková lať Stabila Type 80 A + odměrný klínek Hliníková lať Stabila Type 80 A-2 + odměrný klínek |
| Mechanické měření pravoúhlosti stěn | Hliníkové úhelníky PowerTech Tools |
| Digitální měření úhlů a sklonů | Úhloměr digitální ADA AngleRuler |
| Digitální měření sklonů | Sklonoměr digitální S-Digit mini + |
| Mechanické měření šířky spár/trhlinek | Lístkový spároměr Hahn+Kolb - 20 lístků 0,10 až 2,00 mm |
|
Tvrdoměry |
|
| Zkoušení tvrdosti betonu | Tvrdoměr ADA 225 – Schmidtovo kladívko |
|
Detekce umístění |
|
| Mechanické zkoušení těsnosti spár/svarů | Izolatérská jehla |
| Digitální bezdotyková detekce kovů a dřeva ve stavebních konstrukcích | Bosch DMF 10 Zoom Professional pro nedestruktivní zjištění přítomnosti některých materiálů uvnitř konstrukcí |
| Vizuální kontrola těžko přístupných míst | Endoskop Testo 319 pro optickou inspekci na těžko přístupných místech |
| Měření součinitele prostupu tepla U | Testo 635-2 pro měření vlhkosti vzduchu, kompenzované vlhkosti materiálu a pro měření rosného bodu |
| Měření tepelně-vlhkostní (materiálů) | |
| Bezdotykové měření toků tepla (infračerveného záření) | Termokamera Testo 875-2i s vysokým teplotním rozlišením pro lokalizaci studených míst stavebních konstrukcí |
| Bezdotykové měření povrchových teplot a povrchových vlhkostí | Rádiová sonda Testo na měření relativní vlhkosti vzduchu a teploty vzduchu pro termokameru Testo 875-2i s využitím na detekci mokrých/vlhkých míst stavebních konstrukcí |
| Dotykové měření podpovrchových vlhkostí | Vlhkoměr Testo 616 pro nedestruktivní měření vnitřní vlhkosti dřeva, betonu a různého dalšího zdiva |
| Dotykové měření povrchových teplot | Testo 905-T2 s rychlým náběhem měřené teploty – využívá se např. při měření termokamerou pro kontrolní měření |
| Dotykové měření povrchových teplot na potrubí
|
Testo trubková sonda pro měření teploty na trubkách do max. průměru trubky 120 mm |
| Měření tepelně-vlhkostní (vzduchu) | |
| Měření pocitové teploty | Testo sonda kulová k Testu 480 pro měření sálavé teploty |
| Měření indexu WBGT (Wet-Bulb-Globe-Temperature) | Testo sada WBGT k Testu 480 pro měření pracovišť s extrémními teplotami a vlhkostí |
| Měření proudění, teploty a tlaku vzduchu | |
| Měření diferenciálního tlaku | Testo 480 na měření diferenciálního tlaku a jako vyhodnocovací základna pro další sondy |
| Měření všesměrového proudění vzduchu | Testo sonda turbulence vzduchu, absolutního tlaku a teploty k Testu 480 |
| Měření jednosměrného proudění a teploty vzduchu uvnitř potrubí vzduchotechniky | Testo sonda vrtulková prům. 16 mm k Testu 480 pro měření laminárního proudění vzduchu a teploty |
| Měření jednosměrného proudění a teploty vzduchu u vyústek vzduchotechniky | Testo sonda vrtulková prům. 100 mm k Testu 480 pro měření laminárního proudění vzduchu a teploty |
| Měření jednosměrného proudění vzduchu | Testovent 417 – sada trychtýřů měření objemového průtoku vzduchu pro vrtulkovou sondu prům. 100 mm |
| Měření jednosměrného proudění vzduchu | Testovent 415 – sada trychtýřů pro měření objemového průtoku vzduchu |
|
Měření kvality vzduchu |
|
| Měření kysličníku uhelnatého CO | Testo 315-2 pro měření CO |
| Měření tlaku, teploty, vlhkosti a kysličníku uhličitého CO2 | Testo sonda IAQ k Testo 480 pro měření absolutního tlaku, teploty vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu a CO2 |
| Měření zemního plynu (metanu) CH4, propanu C3H8 a vodíku H2 | Testo 316-EX pro vyhledávání úniku plynu s ochranou EX (proti-výbuchová ochrana) |
| Měření počtu negativních iontů/aniontů | Air Ion Counter NT-C101A pro vysoce přesné měření |
| Měření formaldehydu ve vzduchu | Systém pro detekci plynů Gastec |
| Měření statické elektřiny na povrchu konstrukcí | Fraser 715 static meter |
|
Měření osvětlení |
|
| Měření intenzity osvětlení | Testo sonda osvitu k Testu 480 pro měření osvětlení interiérů |
|
Měření hluku |
|
| Hlukoměr | Testo 816-1 pro měření hluku v prostředí včetně kalibrátoru hluku |
| KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA | |
| Zpracování zprávy v kanceláři | Počítače Dell Latitude, s využitím centrálního serveru a systémů inteligentního řízení AMX naší kanceláře |
| Vytištění zprávy v kanceláři | Laserová color tiskárna Dell 5130cdn s vysokým rozlišením a kvalitou tisku |
| Vytištění vyúčtování v kanceláři | Laserová color tiskárna Dell 2135cn s menším rozlišením |
| Skener a kopírka v kanceláři | Dell V715w |